2024
Ngày sự kiện | Tour | Tên giải đấu | Xếp hạng | điểm | Total |
---|---|---|---|---|---|
09/24-09/27 | Bước lên tour | Sky Women ABC Cup | 105 | +8 | 152 |
09/13-09/15 | Bước lên tour | Quần báo Sanyo | 94 | +3 | 147 |
08/02-08/04 | Phụ nữ trong nước | Hokkaido Meiji Cup | 92 | +6 | 150 |
07/11-07/13 | Bước lên tour | Aomori Ladies | 65 | +1 | 74 |
07/04-07/07 | Phụ nữ trong nước | MineBeamitsumi Ladies Hokkaido Shimbun Cup | 71 | +2 | 146 |
06/14-06/16 | Yupitel Shizuoka Shimbun SBS Women | 52 | +9 | 225 | |
05/23-05/26 | Phụ nữ trong nước | Phụ nữ của Resort Trust | 90 | +5 | 149 |
04/25-04/27 | Bước lên tour | Daiou Vận chuyển phụ nữ | 61 | +1 | 145 |
04/04-04/06 | Bước lên tour | Giải đấu Golf Ladies Yanmar Hanasaka | 6 | -2 | 214 |
03/28-03/31 | Phụ nữ trong nước | Yamaha Ladies mở Katsuragi | 58 | +5 | 221 |
02/18-02/19 | khác | INTLOOP Group Women Cup | 7 | +1 | 145 |
2023
Ngày sự kiện | Tour | Tên giải đấu | Xếp hạng | điểm | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/28-12/01 | khác | JLPGA cuối cùng Qt | 66 | +6 | 294 |
11/21-11/24 | khác | JLPGA đầu tiên Qt [c huyện] | 1 | -9 | 279 |
11/16-11/19 | Phụ nữ trong nước | Daioh Paper Elière Ladies | 70 | +2 | 144 |
11/09-11/11 | Bước lên tour | Yamaguchi Shunan Ladies | 16 | -1 | 215 |
11/02-11/04 | Bước lên tour | Meiji Yasuda Ladies Open | 41 | +2 | 218 |
10/25-10/27 | Bước lên tour | Cúp xây dựng Mori của Shizuhills | 15 | 0 | 213 |
10/19-10/22 | Phụ nữ trong nước | Nobuta Group Masters GC Ladies | 91 | +9 | 153 |
10/05-10/07 | Bước lên tour | Kanehidemi Yarabi Open | 83 | +8 | 152 |
09/26-09/29 | Bước lên tour | Sky Women ABC Cup | 16 | -1 | 287 |
09/21-09/23 | Bước lên tour | Chugoku Shimbun Chupy Ladies | 31 | 0 | 216 |
09/15-09/17 | Bước lên tour | Quần báo Sanyo | 89 | +3 | 147 |
08/04-08/06 | Phụ nữ trong nước | Hokkaido Meiji Cup | 43 | -1 | 215 |
07/26-07/28 | Bước lên tour | Ladies Castrol | 52 | +1 | 217 |
06/29-07/02 | Phụ nữ trong nước | Shiseido Ladies Open | 82 | +5 | 149 |
06/22-06/25 | Phụ nữ trong nước | Earth Mondamin Cup | 137 | +10 | 154 |
06/16-06/18 | Bước lên | Yupitel Shizuoka Shimbun SBS Ladies | 17 | +2 | 218 |
06/08-06/10 | Bước lên | Route Inn Cup Ueda Maruko Grandvrio Ladies | 51 | +2 | 144 |
05/31-06/02 | Bước lên | ECC Ladies | 19 | 0 | 144 |
05/25-05/28 | Phụ nữ trong nước | Phụ nữ của Resort Trust | 96 | +4 | 148 |
05/18-05/20 | Bước lên | Twinfields Ladies | 59 | +11 | 227 |
05/04-05/07 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch nữ thế giới Salonpas Cup | 110 | +20 | 164 |
04/14-04/16 | Phụ nữ trong nước | KKT Cup Banterin Ladies | 100 | +12 | 156 |
04/07-04/09 | Phụ nữ trong nước | Fujifilm Studio Alice Women's Open | 42 | +2 | 146 |
03/30-04/02 | Phụ nữ trong nước | Yamaha Ladies mở Katsuragi | 52 | +6 | 294 |
03/16-03/18 | Bước lên | Daiou Vận chuyển phụ nữ | 64 | +5 | 149 |
2022
Ngày sự kiện | Tour | Tên giải đấu | Xếp hạng | điểm | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/29-12/02 | khác | JLPGA cuối cùng Qt | 52 | +2 | 290 |
11/17-11/20 | Phụ nữ trong nước | Daioh Paper Elière Ladies | đặt hàng trước | +4 | 146 |
11/10-11/12 | Bước lên | Yamaguchi Shunan Ladies Cup | 2 | -2 | 214 |
10/26-10/28 | Bước lên | Cúp xây dựng Mori của Shishido Hills | 9T | -5 | 211 |
10/06-10/08 | Bước lên | Kanehidemi Yarabi Open | 32T | +4 | 220 |
09/27-09/30 | Bước lên | Sky Women ABC Cup | 5T | -4 | 284 |
09/22-09/24 | Bước lên | Chugoku Shimbun Chupy Ladies | 21T | 0 | 216 |
09/16-09/18 | Bước lên | Quần báo Sanyo Ladies | 29T | 0 | 216 |
08/24-08/26 | Bước lên | Sanin Goen Musume Beauty Ladies | đặt hàng trước | +4 | 148 |
08/05-08/07 | Phụ nữ trong nước | Hokkaido Meiji Cup | đặt hàng trước | +5 | 149 |
07/27-07/29 | Bước lên | Ladies Castrol | đặt hàng trước | +4 | 148 |
07/07-07/10 | Phụ nữ trong nước | Thảo luận Nippon Hamle | đặt hàng trước | +6 | 150 |
06/23-06/26 | Phụ nữ trong nước | Earth Mondamin Cup | đặt hàng trước | +5 | 149 |
06/17-06/19 | Bước lên | Yupitel Shizuoka Shimbun SBS Ladies | đặt hàng trước | +9 | 153 |
06/01-06/03 | Bước lên | ECC Ladies | 57T | +4 | 220 |
05/26-05/29 | Phụ nữ trong nước | Phụ nữ của Resort Trust | đặt hàng trước | +3 | 147 |
05/19-05/21 | Bước lên | Twinfields Ladies | 26T | +4 | 220 |
05/05-05/08 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch nữ thế giới Salonpas Cup | đặt hàng trước | +19 | 163 |
04/22-04/24 | Phụ nữ trong nước | Fujisankeire Declucency | đặt hàng trước | +1 | 143 |
04/15-04/17 | Phụ nữ trong nước | KKT Cup Banterin Ladies Open | đặt hàng trước | +5 | 149 |
04/07-04/09 | Bước lên | Giải đấu golf Yanmar Ladies Hanasaka | 37T | +10 | 226 |
03/29-03/30 | Bước lên | Rasink Ninzinia/RKB Ladies | 61T | +5 | 149 |
2021
Ngày sự kiện | Tour | Tên giải đấu | Xếp hạng | điểm | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/30-12/03 | khác | JLPGA cuối cùng Qt | 52 | +5 | 293 |
11/18-11/21 | Phụ nữ trong nước | Daioh Paper Elliere Ladies Open | 38T | -3 | 281 |
10/07-10/09 | Bước lên | Kanehidemi Yarabi Open | 3 | -6 | 210 |
09/23-09/25 | Bước lên | 2021 Chugoku Shimbun Chupy Ladies | 33T | +3 | 219 |
09/17-09/19 | Bước lên | tờ báo Sanyo Ladies Cup | 22T | 0 | 144 |
09/09-09/12 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch golf chuyên nghiệp nữ của Nhật Bản Konica Minolta Cup | đặt hàng trước | +4 | 76 |
09/01-09/03 | Bước lên | Ladies Castrol | 21T | -1 | 215 |
08/26-08/29 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf Nitori Ladies | đặt hàng trước | +9 | 154 |
07/22-07/25 | Phụ nữ trong nước | Daito Kendo takku - phòng đẹp phụ nữ trực tuyến | 67T | +3 | 291 |
06/29-07/02 | Bước lên | Sky Women ABC Cup | 46T | +11 | 299 |
06/18-06/20 | Bước lên | Yupitelle Shizuoka Shimbun SBS Ladies | 4T | -6 | 210 |
06/10-06/13 | Phụ nữ trong nước | Miyazato AI Suntory Ladies Open Golf Giải đấu | 61 | -1 | 287 |
05/27-05/30 | Phụ nữ trong nước | Phụ nữ của Resort Trust | đặt hàng trước | +11 | 155 |
05/19-05/21 | Bước lên | Twinfields Ladies | 11T | +1 | 217 |
05/06-05/09 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch nữ thế giới Salonpas Cup | đặt hàng trước | +4 | 148 |
04/23-04/25 | Phụ nữ trong nước | Fujisankeire Declucency | 42T | +1 | 214 |
04/16-04/18 | Phụ nữ trong nước | KKT Cup Banterin Ladies Open | đặt hàng trước | +4 | 148 |
04/09-04/11 | Phụ nữ trong nước | Fujifilm Studio Alice Women's Open | 43T | +7 | 223 |
04/01-04/04 | Phụ nữ trong nước | Yamaha Ladies mở Katsuragi | đặt hàng trước | +11 | 155 |
03/23-03/24 | Bước lên | Rasink Ninzinia/RKB Ladies | 14T | +1 | 145 |
2020
Ngày sự kiện | Tour | Tên giải đấu | Xếp hạng | điểm | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/17-11/19 | Bước lên | Ladies Castrol | 21T | +6 | 222 |
11/10-11/12 | Bước lên | Hundokin Ladies | 71T | +6 | 150 |
11/04-11/06 | Bước lên | Dike Ladies Cup | đặt hàng trước | +6 | 150 |
09/30-10/02 | Bước lên | tờ báo Sanyo Ladies Cup | đặt hàng trước | +3 | 147 |
09/18-09/20 | Bước lên | Yupitel Shizuoka Shimbun SBS Ladies | đặt hàng trước | +15 | 159 |
09/10-09/13 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch golf chuyên nghiệp nữ của Nhật Bản Konica Minolta Cup | đặt hàng trước | +15 | 159 |
06/25-06/28 | Phụ nữ trong nước | Earth Mondamin Cup | đặt hàng trước | +14 | 158 |
02/13-02/14 | khác | Giải đấu Golf nữ của Thống đốc Guam 18 | 15T | +7 | 151 |
2019
Ngày sự kiện | Tour | Tên giải đấu | Xếp hạng | điểm | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/21-11/24 | Phụ nữ trong nước | Daioh Paper Elliere Ladies Open | 47T | -2 | 286 |
11/01-11/03 | Phụ nữ trong nước | Higuchi Hisako Mitsubishi Electric Ladies giải đấu golf | đặt hàng trước | +6 | 150 |
10/24-10/27 | Phụ nữ trong nước | Nobuta Group Masters GC Ladies | đặt hàng trước | +3 | 147 |
10/18-10/20 | Phụ nữ trong nước | Fujitsu Ladies | đặt hàng trước | +2 | 146 |
10/11-10/13 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Stanley Ladies | đặt hàng trước | +5 | 77 |
09/27-09/29 | Phụ nữ trong nước | Miyagi TV Cup Dunlop Women Open | đặt hàng trước | +5 | 149 |
09/20-09/22 | Bước lên | tờ báo Sanyo Ladies Cup | đặt hàng trước | +7 | 151 |
09/12-09/15 | Phụ nữ trong nước | Konica Minolta Cup, Giải vô địch golf chuyên nghiệp nữ Nhật Bản | đặt hàng trước | +4 | 148 |
09/06-09/08 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf chuyên nghiệp Golf 5 Ladies | 50T | -1 | 215 |
08/29-09/01 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Nitori | đặt hàng trước | +12 | 156 |
08/23-08/25 | Phụ nữ trong nước | Cat Ladies | 47T | +6 | 225 |
08/09-08/11 | Phụ nữ trong nước | Hokkaido Meiji Cup | đặt hàng trước | +5 | 149 |
08/01-08/04 | Phụ nữ trong nước | Daito Kendo Takku - Phòng trực tuyến đẹp | đặt hàng trước | +4 | 148 |
07/26-07/28 | Phụ nữ trong nước | Thế kỷ 21 Giải đấu Golf Ladies | đặt hàng trước | +8 | 152 |
07/11-07/14 | Phụ nữ trong nước | Nippon Hamle Thảo luận | 41T | +2 | 290 |
07/04-07/07 | Phụ nữ trong nước | Shiseido Anessa Ladies Open | 9T | -5 | 283 |
06/21-06/23 | Bước lên | Yupitel Shizuoka Shimbun SBS Ladies | 1 | -13 | 203 |
06/13-06/15 | Bước lên | Route Inn Cup Ueda Maruko Grandvrio Ladies | 12T | +1 | 214 |
06/06-06/08 | Bước lên | Nichi Kojo Girls Open | 9T | -2 | 214 |
05/31-06/02 | Phụ nữ trong nước | Phụ nữ của Resort Trust | 52T | +2 | 218 |
05/23-05/25 | Bước lên | Giải đấu nữ sinh đôi | 42T | +9 | 225 |
05/17-05/19 | Phụ nữ trong nước | Hoken Counter Ladies | đặt hàng trước | +6 | 150 |
04/26-04/28 | Phụ nữ trong nước | Fujisankeire Discrusic | 5T | -5 | 208 |
04/12-04/14 | Bước lên | Giải đấu Golf Ladies Yanmar Hanasaka | 4T | +3 | 219 |
03/29-03/31 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Axa Ladies ở Miyazaki | đặt hàng trước | +9 | 153 |
02/14-02/15 | khác | Giải đấu Golf nữ của Thống đốc Guam 17 | 26T | +8 | 152 |
2018
Ngày sự kiện | Tour | Tên giải đấu | Xếp hạng | điểm | Total |
---|---|---|---|---|---|
10/17-10/19 | Bước lên | Kyoto Ladies Open | 101T | +13 | 157 |
10/12-10/14 | Bước lên | 30T | +3 | 219 | |
08/23-08/26 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Nitori | 107T | +11 | 155 |
08/03-08/05 | Phụ nữ trong nước | Hokkaido Meiji Cup | 70T | +4 | 148 |
07/11-07/13 | Bước lên | ANA Princess Cup | 88T | +10 | 154 |
06/21-06/24 | Phụ nữ trong nước | Earth Mondamin Cup | đặt hàng trước | +7 | 151 |
06/01-06/03 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf Yonex Ladies | đặt hàng trước | +7 | 151 |
05/25-05/27 | Phụ nữ trong nước | Phụ nữ của Resort Trust | đặt hàng trước | +1 | 145 |
05/11-05/13 | Phụ nữ trong nước | Hoken Counter Ladies | đặt hàng trước | +8 | 152 |
04/27-04/29 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf nữ trên mạng | 57T | +10 | 226 |
04/13-04/15 | Phụ nữ trong nước | KKT Cup Banterin Ladies Open | đặt hàng trước | +6 | 150 |
03/29-04/01 | Phụ nữ trong nước | Yamaha Ladies mở Katsuragi | đặt hàng trước | +9 | 153 |
03/16-03/18 | Phụ nữ trong nước | T Point Ladies Giải đấu Golf | đặt hàng trước | +7 | 78 |
03/09-03/11 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf lốp Yokohama Prgr Ladies Cup | đặt hàng trước | +9 | 153 |
02/15-02/16 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf nữ của Thống đốc Cup | 30T | +11 | 155 |
2017
Ngày sự kiện | Tour | Tên giải đấu | Xếp hạng | điểm | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/16-11/19 | Phụ nữ trong nước | Daioh Paper Elliere Ladies Open | đặt hàng trước | +2 | 146 |
11/10-11/12 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies itoen | đặt hàng trước | +8 | 152 |
10/27-10/29 | Phụ nữ trong nước | đặt hàng trước | +7 | 151 | |
10/19-10/22 | Phụ nữ trong nước | Nobuta Group Masters GC Ladies | đặt hàng trước | +3 | 147 |
10/13-10/15 | Phụ nữ trong nước | Fujitsu Ladies | 40T | +3 | 219 |
10/06-10/08 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Stanley | đặt hàng trước | +5 | 149 |
09/28-10/01 | Phụ nữ trong nước | Cuộc thi Giải vô địch golf mở của Nhật Bản | 61T | +9 | 297 |
09/22-09/24 | Phụ nữ trong nước | đặt hàng trước | +3 | 147 | |
09/15-09/17 | Phụ nữ trong nước | Munsingwear Tokai Classic | 97T | +4 | 76 |
09/07-09/10 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch golf chuyên nghiệp nữ của Nhật Bản Konica Minolta Cup | đặt hàng trước | +8 | 150 |
09/01-09/03 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf chuyên nghiệp Golf 5 Ladies | 54 | +11 | 227 |
08/24-08/27 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Nitori | 54 | +9 | 297 |
08/18-08/20 | Phụ nữ trong nước | Cat Ladies | 46T | +4 | 223 |
08/11-08/13 | Phụ nữ trong nước | NEC Karuizawa 72 Giải đấu golf | pre-off | +6 | 150 |
08/04-08/06 | Phụ nữ trong nước | Hokkaido Meiji Cup | 43T | +4 | 220 |
07/27-07/30 | Phụ nữ trong nước | Daito Kendo Takku - Phòng trực tuyến đẹp | đặt hàng trước | +7 | 151 |
07/14-07/16 | Phụ nữ trong nước | Samantha Thavasa Girls Collection Ladies Giải đấu | đặt hàng trước | +17 | 161 |
07/07-07/09 | Phụ nữ trong nước | Nippon Hamle Thảo luận | đặt hàng trước | +4 | 148 |
06/22-06/25 | Phụ nữ trong nước | Earth Mondamin Cup | đặt hàng trước | +6 | 150 |
06/16-06/18 | Phụ nữ trong nước | Nichirei Ladies | 35T | +3 | 219 |
06/08-06/11 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf mở Suntory Ladies | 66 | +14 | 302 |
06/02-06/04 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf Yonex Ladies | 75T | +15 | 159 |
05/19-05/21 | Phụ nữ trong nước | Chukyo TV Bridgestone Ladies mở | Abstain | - | - |
05/12-05/14 | Phụ nữ trong nước | Hoken Counter Ladies | đặt hàng trước | +13 | 157 |
05/04-05/07 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch nữ thế giới Salonpas Cup | 41T | +6 | 294 |
04/28-04/30 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf nữ trên mạng | 31T | +4 | 220 |
04/21-04/23 | Phụ nữ trong nước | Fujisankeire Discrusic | 24T | -4 | 212 |
04/07-04/09 | Phụ nữ trong nước | Studio Alice Girls Open | 30T | +2 | 218 |
03/30-04/02 | Phụ nữ trong nước | Yamaha Ladies mở Katsuragi | 46T | +10 | 298 |
03/24-03/26 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Axa ở Miyazaki | 43T | +2 | 218 |
03/17-03/19 | Phụ nữ trong nước | T Point Ladies Giải đấu Golf | đặt hàng trước | +8 | 152 |
03/10-03/12 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf lốp Yokohama Prgr Ladies Cup | đặt hàng trước | +3 | 147 |
03/02-03/05 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Daikin Orchid | 43T | +8 | 296 |
2016
Ngày sự kiện | Tour | Tên giải đấu | Xếp hạng | điểm | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/17-11/20 | Phụ nữ trong nước | Daioh Paper Elliere Ladies Open | 32T | -8 | 280 |
11/11-11/13 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies itoen | 26T | -2 | 214 |
10/28-10/30 | Phụ nữ trong nước | Higuchi Hisako Mitsubishi Electric Ladies Golf Giải đấu | đặt hàng trước | +8 | 152 |
10/20-10/23 | Phụ nữ trong nước | Nobuta Group Masters GC Ladies | đặt hàng trước | +1 | 145 |
10/14-10/16 | Phụ nữ trong nước | Fujitsu Ladies | đặt hàng trước | +3 | 147 |
10/07-10/09 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Stanley | 34T | +1 | 145 |
09/29-10/02 | Phụ nữ trong nước | Cuộc thi Giải vô địch golf mở của Nhật Bản | đặt hàng trước | +9 | 151 |
09/23-09/25 | Phụ nữ trong nước | Miyagi TV Cup Dunlop Giải đấu golf mở | đặt hàng trước | +4 | 148 |
09/16-09/18 | Phụ nữ trong nước | Munsingwear Tokai Classic | 10T | -8 | 208 |
09/08-09/11 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch golf chuyên nghiệp nữ Nhật Bản Konica Minolta Cup | 23T | +10 | 298 |
09/02-09/04 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf chuyên nghiệp golf 5 nữ | 46T | +3 | 219 |
08/25-08/28 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Nitori | đặt hàng trước | +7 | 151 |
08/19-08/21 | Phụ nữ trong nước | Cat Ladies | 31T | 0 | 219 |
08/12-08/14 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf NEC Karuizawa 72 | 10T | -8 | 208 |
08/05-08/07 | Phụ nữ trong nước | Meiji Cup | 53T | +7 | 223 |
07/29-07/31 | Phụ nữ trong nước | Daito Kendo takku - phòng đẹp phụ nữ trực tuyến | đặt hàng trước | +7 | 151 |
07/22-07/24 | Phụ nữ trong nước | Thế kỷ 21 Giải đấu Golf Ladies | 12T | -3 | 213 |
07/15-07/17 | Phụ nữ trong nước | Samantha Thavasa Girls Collection Ladies Giải đấu | đặt hàng trước | +7 | 151 |
06/23-06/26 | Phụ nữ trong nước | Earth Mondamin Cup | 13T | -7 | 281 |
06/17-06/19 | Phụ nữ trong nước | Nichirei Ladies | đặt hàng trước | +2 | 146 |
06/09-06/12 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf mở Suntory Ladies | 10T | -6 | 282 |
06/03-06/05 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf Yonex Ladies | 3 | -8 | 208 |
05/27-05/29 | Phụ nữ trong nước | Phụ nữ của Resort Trust | 37T | -1 | 143 |
05/20-05/22 | Phụ nữ trong nước | Chukyo TV Bridgestone Ladies Open | 48T | +3 | 219 |
05/13-05/15 | Phụ nữ trong nước | Hoken Counter Ladies | đặt hàng trước | +6 | 150 |
05/05-05/08 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch nữ thế giới Salonpas Cup | đặt hàng trước | +9 | 153 |
04/29-05/01 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf nữ trên mạng | đặt hàng trước | +5 | 149 |
04/22-04/24 | Phụ nữ trong nước | Fujisankeire Disgracic | 12T | -5 | 211 |
04/08-04/10 | Phụ nữ trong nước | Studio Alice Girls Open | 33T | 0 | 216 |
03/31-04/03 | Phụ nữ trong nước | Yamaha Ladies mở Katsuragi | 27T | +6 | 294 |
03/25-03/27 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Axa ở Miyazaki | 30T | +2 | 218 |
03/18-03/20 | Phụ nữ trong nước | T Point Ladies Giải đấu Golf | 22T | -1 | 215 |
03/11-03/13 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf lốp Yokohama Prgr Ladies Cup | đặt hàng trước | +5 | 149 |
03/03-03/06 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Daikin Orchid | đặt hàng trước | +5 | 149 |
2015
Ngày sự kiện | Tour | Tên giải đấu | Xếp hạng | điểm | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/26-11/29 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch du lịch LPGA Ricoh Cup | 22 | +9 | 297 |
11/13-11/15 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies itoen | 35T | -1 | 215 |
11/06-11/08 | Phụ nữ trong nước | LPGA Nhật Bản cổ điển | 54T | -3 | 213 |
10/30-11/01 | Phụ nữ trong nước | Higuchi Hisako Ponta Ladies | 9T | -3 | 213 |
10/22-10/25 | Phụ nữ trong nước | Nobuta Group Masters GC Ladies | 20T | +1 | 289 |
10/16-10/18 | Phụ nữ trong nước | Fujitsu Ladies | 12T | -2 | 214 |
10/09-10/11 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Stanley Ladies | 13T | -3 | 177 |
10/01-10/04 | Phụ nữ trong nước | Cuộc thi Giải vô địch golf mở của Nhật Bản | 53T | +13 | 301 |
09/18-09/20 | Phụ nữ trong nước | Munsingwear Tokai Classic | 31T | -2 | 214 |
09/10-09/13 | Phụ nữ trong nước | Konica Minolta Cup, Giải vô địch golf chuyên nghiệp nữ Nhật Bản | đặt hàng trước | +7 | 151 |
09/04-09/06 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf chuyên nghiệp golf 5 nữ | 5T | -8 | 208 |
08/28-08/30 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Nitori | 42T | +8 | 224 |
08/21-08/23 | Phụ nữ trong nước | Cat Ladies | đặt hàng trước | +4 | 150 |
08/14-08/16 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf NEC Karuizawa 72 | 34T | -3 | 213 |
08/07-08/09 | Phụ nữ trong nước | Meiji Cup | đặt hàng trước | +9 | 153 |
07/31-08/02 | Phụ nữ trong nước | Daito Kendo Takku - Phòng trực tuyến đẹp | đặt hàng trước | +3 | 147 |
07/24-07/26 | Phụ nữ trong nước | Thế kỷ 21 Giải đấu Golf Ladies | 11T | -8 | 208 |
07/16-07/19 | Phụ nữ trong nước | Samantha Thavasa Girls Collection Ladies Giải đấu | đặt hàng trước | +10 | 154 |
06/25-06/28 | Phụ nữ trong nước | Earth Mondamin Cup | 14T | -8 | 280 |
06/19-06/21 | Phụ nữ trong nước | Nichirei Ladies | 47T | +3 | 219 |
06/11-06/14 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Suntory | 13T | -6 | 282 |
06/05-06/07 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf Yonex Ladies | 47T | +4 | 220 |
05/15-05/17 | Phụ nữ trong nước | Hoken Counter Ladies | 28T | +5 | 221 |
05/07-05/10 | Phụ nữ trong nước | Giải vô địch nữ thế giới Salonpas Cup | đặt hàng trước | +5 | 149 |
05/01-05/03 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf nữ trên mạng | 6T | -2 | 214 |
04/24-04/26 | Phụ nữ trong nước | Fujisankeire Declucency | Winning | -7 | 209 |
04/17-04/19 | Phụ nữ trong nước | KKT Cup Banterin Ladies Open | 4T | -3 | 213 |
04/10-04/12 | Phụ nữ trong nước | Studio Alice Women Open | 2 | -7 | 209 |
04/02-04/05 | Phụ nữ trong nước | Yamaha Ladies mở Katsuragi | 59T | +14 | 302 |
03/27-03/29 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Axa Ladies ở Miyazaki | 42T | +3 | 219 |
03/20-03/22 | Phụ nữ trong nước | T Point Ladies Giải đấu Golf | 18T | +3 | 219 |
03/13-03/15 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu golf lốp Yokohama Prgr Ladies Cup | 18T | -2 | 214 |
03/06-03/08 | Phụ nữ trong nước | Giải đấu Golf Ladies Daikin Orchid | 28T | 0 | 216 |
Đóng
xem thêm
Fujita Mitsuri

Fujita Hikari/sinh năm 1994 Sinh ra ở trường trung học Asuka Mirai (Hokkaido)bắt đầu chơi golf ở tuổi 3 vào thời điểm 3, và kể từ năm 2009, anh đã giành được Giải vô địch golf nghiệp dư nữ Hokkaido trong năm năm liên tiếp, vượt qua cuộc biểu tình vào tháng 8 năm 2013 Trưởng nhóm sáu thì Sau đó, anh đã giành chiến thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp đầu tiên của mình trong Giải đấu tân binh LPGA tại Kaga Electronics Cup Người chiến thắng cuộc thảo luận Fujisankeire 2015 Vào năm 2015, chúng kèo bóng đá trực tuyến đã ký một thỏa thuận tài trợ với CTC