Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

Theo đó, 356 ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.
So với danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, đã có 86 ứng viên bị loại, trong đó có 16 ứng viên giáo sư và 70 ứng viên phó giáo sư.
Danh sách ứng viên phó giáo sư năm nay ghi nhận nhiều người tuổi đời còn khá trẻ.
Các ứng viên phó giáo sư trẻ nhất là Hoàng Thanh Tùng, chuyên ngành sinh tỷ lệ cá cược kèo nhà cái, sinh năm 1989, Viện nghiên cứu khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái và Công nghệ quốc gia; Ứng viên Đoàn Văn Trường, sinh năm 1989, chuyên ngành xã hội tỷ lệ cá cược kèo nhà cái, Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Ứng viên Đỗ Hoàng Sơn, chuyên ngành toán, sinh năm 1988, viện Toán tỷ lệ cá cược kèo nhà cái, Viện Hàn lâm Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái và Công nghệ quốc gia.
Ứng viên Trần Ngọc Đăng, chuyên ngành y tỷ lệ cá cược kèo nhà cái, sinh năm 1988, Trường ĐH Y dược TP HCM.
Ứng viên Huỳnh Trọng Phước, sinh năm 1988, ứng viên phó giáo sư ngành xây dựng, Trường ĐH Cần Thơ.
Ngành kinh tế cũng có 4 ứng viên phó giáo sư đều sinh năm 1988
Hội đồng giáo sư ngành kinh tế có đông ứng viên nhất với 48 người (3 ứng viên giáo sư và 45 ứng viên phó giáo sư).
Hội đồng giáo sư ngành tâm lý tỷ lệ cá cược kèo nhà cái năm nay chỉ có ứng viên duy nhất được đề nghị từ hội đồng giáo sư cơ sở nhưng sau khi xét tại các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thì ứng viên này cũng bị loại.

NSƯT Bùi Công Duy, Phó Giám đốc tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tham gia giảng dạy nhiều sinh viên quốc tế
NSƯT Bùi Công Duy, Phó Giám đốc tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, có tên trong danh sách ứng viên phó giáo sư chuyên ngành nghệ thuật của Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành văn hóa - nghệ thuật - thể dục thể thao.
Ông sinh năm 1981, từng đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn, trong đó có giải nhất cuộc thi Tchaikovsky dành cho lứa tuổi trẻ năm 1997.
Bùi Công Duy tốt nghiệp ĐH, thạc sĩ và nghiên cứu sinh tại nhạc viện Tchaikovsky (Nga) và là người nước ngoài đầu tiên trở thành thành viên của dàn nhạc dây danh tiếng trên thế giới Virtouse Moscow.
Danh sách các ứng viên cụ thể như sau:
1.HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y – THUỶ SẢN
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Ngành, chuyên ngành | Đăng ký ĐTC chức danh | Cơ quan công tác | Ghi chú |
1 | Trần Thị Thanh Hiền | 25/11/1965 | Thủy sản | GS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ | |
2 | Trương Quốc Phú | 20/6/1965 | Thủy sản | GS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ | |
3 | Đặng Thị Hoàng Oanh | 01/10/1969 | Thủy sản | GS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ | |
4 | Mạc Như Bình | 25/10/1977 | Thủy sản | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Nông Lâm, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Huế | |
5 | Ngô Thị Kim Cúc | 20/06/1973 | Chăn nuôi | PGS | Viện Chăn nuôi | |
6 | Bùi Thị Bích Hằng | 09/07/1976 | Thủy sản | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ | |
7 | Lý Thị Thu Lan | 01/07/1972 | Chăn nuôi | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Trà Vinh | |
8 | Bùi Khánh Linh | 06/03/1971 | Thú y | PGS | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Nông nghiệp Việt Nam | |
9 | Nguyễn Thuỳ Linh | 22/01/1980 | Chăn nuôi | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Trà Vinh | |
10 | Nguyễn Trọng Lương | 10/05/1980 | Thủy sản | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Nha Trang | |
11 | Phạm Tấn Nhã | 21/09/1971 | Chăn nuôi | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ | |
12 | Đinh Thế Nhân | 03/03/1973 | Thủy sản | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | |
13 | Trần Thị Bích Ngọc | 01/06/1975 | Chăn nuôi | PGS | Viện Chăn nuôi | |
14 | Chu Mạnh Thắng | 28/12/1976 | Chăn nuôi | PGS | Viện Chăn nuôi | |
15 | Bùi Thị Thơm | 20/04/1975 | Chăn nuôi | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Nông Lâm, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Thái Nguyên |
2. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯNGÀNH CƠ HỌC
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Ngành, chuyên ngành | Đăng ký ĐTC chức danh | Cơ quan công tác | Ghi chú |
1 | Lê Văn Cảnh | 11/11/1979 | Cơ tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | GS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc tế, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
2 | Nguyễn Việt Khoa | 08/11/1969 | Cơ tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | GS | Viện Cơ tỷ lệ cá cược kèo nhà cái, Viện Hàn lâm Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái và Công nghệ Việt Nam | |
3 | Hồ Xuân Thịnh | 20/12/1976 | Cơ tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Việt Đức | |
4 | Đỗ Văn Thơm | 25/06/1981 | Cơ tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Kỹ thuật Quân sự | |
5 | Đỗ Xuân Tùng | 27/03/1983 | Cơ tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Kiến trúc Hà Nội |
3. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯLIÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Ngành, chuyên ngành | Đăng ký ĐTC chức danh | Cơ quan công tác | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thái Dũng | 30/8/1964 | Cơ khí | GS | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Kỹ thuật Quân sự | |
2 | Phạm Đức An | 02/08/1983 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
3 | Lê Hoàng Anh | 01/12/1983 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | |
4 | Tào Quang Bảng | 01/05/1983 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Đà Nẵng | |
5 | Nguyễn Duy Chinh | 06/02/1979 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | |
6 | Nguyễn Thanh Hải | 07/09/1979 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
7 | Lê Đức Hạnh | 30/09/1983 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
8 | Phạm Trọng Hoà | 20/08/1982 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Giao thông vận tải | |
9 | Hoàng Văn Nam | 15/04/1984 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Hàng hải Việt Nam | |
10 | Nguyễn Hữu Phấn | 01/05/1981 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Công nghiệp Hà Nội | |
11 | Phan Nguyễn Kỳ Phúc | 09/04/1985 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc tế, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
12 | Nguyễn Hữu Quang | 25/05/1980 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | |
13 | Nguyễn Đình Sơn | 08/07/1981 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Đà Nẵng | |
14 | Lê Minh Tài | 20/04/1984 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | |
15 | Lê Văn Tạo | 06/10/1980 | Cơ khí | PGS | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Kỹ thuật Quân sự | |
16 | Nguyễn Trung Thành | 04/01/1984 | Cơ khí | PGS | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Kỹ thuật Quân Sự | |
17 | Thân Văn Thế | 28/02/1985 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | |
18 | Ngô Hà Quang Thịnh | 08/12/1983 | Cơ khí | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
19 | Nguyễn Thanh Tuấn | 09/07/1981 | Động lực | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Nha Trang |
4. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯNGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Ngành, chuyên ngành | Đăng ký ĐTC chức danh | Cơ quan công tác | Ghi chú |
1 | Đỗ Phúc | 01/08/1958 | Công nghệ Thông tin | GS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Công nghệ Thông tin, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
2 | Nguyễn Thanh Bình | 23/12/1986 | Công nghệ Thông tin | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Tự nhiên, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
3 | Đỗ Xuân Chợ | 16/01/1985 | Công nghệ Thông tin | PGS | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | |
4 | Lê Nguyễn Hoài Nam | 03/06/1988 | Công nghệ Thông tin | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Tự nhiên, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
5 | Trần Thị Oanh | 20/06/1984 | Công nghệ Thông tin | PGS | Trường Quốc tế, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Hà Nội | |
6 | Lê Hồng Phương | 20/10/1980 | Công nghệ Thông tin | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Tự nhiên, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Hà Nội | |
7 | Nguyễn Minh Tiến | 23/07/1986 | Công nghệ Thông tin | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | |
8 | Nguyễn Văn Vũ | 04/05/1977 | Công nghệ Thông tin | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái tự nhiên, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
5. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯNGÀNH DƯỢC HỌC
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Ngành, chuyên ngành | Đăng ký ĐTC chức danh | Cơ quan công tác | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thụy Việt Phương | 06/05/1980 | Dược tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | |
2 | Trần Hữu Tâm | 12/09/1976 | Dược tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh | |
3 | Nguyễn Thị Minh Thuận | 13/03/1977 | Dược tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | |
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | 12/10/1984 | Dược tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh |
6. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯLIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Ngành, chuyên ngành | Đăng ký ĐTC chức danh | Cơ quan công tác | Ghi chú |
1 | Lê Minh Phương | 24/01/1973 | Điện | GS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
2 | Ngô Xuân Cường | 27/06/1986 | Điện | PGS | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Huế | |
3 | Bùi Minh Định | 10/11/1978 | Điện | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
4 | Nguyễn Minh Hòa | 04/01/1979 | Tự động hoá | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Trà Vinh | |
5 | Nguyễn Tiến Hòa | 24/02/1982 | Điện tử | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
6 | Vũ Ngọc Kiên | 07/12/1982 | Tự động hoá | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Kỹ thuật Công nghiệp, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Thái Nguyên | |
7 | Trịnh Quang Kiên | 21/09/1982 | Điện tử | PGS | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Kỹ thuật Quân sự | |
8 | Đào Phương Nam | 01/07/1982 | Tự động hoá | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
9 | Nguyễn Chánh Nghiệm | 03/06/1982 | Tự động hoá | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ | |
10 | Nguyễn Ngọc Sơn | 20/07/1987 | Tự động hoá | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | |
11 | Trần Thị Thảo | 17/08/1980 | Tự động hoá | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
12 | Nguyễn Trọng Thắng | 30/06/1982 | Tự động hoá | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Thủy lợi | |
13 | Lê Minh Thùy | 31/12/1983 | Điện tử | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
14 | Trương Xuân Tùng | 03/10/1983 | Tự động hoá | PGS | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Kỹ thuật Quân sự |
7. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯNGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Ngành, chuyên ngành | Đăng ký ĐTC chức danh | Cơ quan công tác | Ghi chú |
1 | Đào Văn Đông | 25/05/1973 | Giao thông Vận tải | GS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Hòa Bình | |
2 | Phạm Kỳ Quang | 30/11/1974 | Giao thông Vận tải | GS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Hàng hải Việt Nam | |
3 | Nguyễn Đình Hải | 19/02/1986 | Giao thông Vận tải | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Giao thông vận tải | |
4 | Tạ Duy Hiển | 18/05/1978 | Giao thông Vận tải | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Giao thông Vận tải | |
5 | Phan Văn Hưng | 09/01/1987 | Giao thông Vận tải | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Hàng hải Việt Nam | |
6 | Nguyễn Duy Liêm | 10/07/1974 | Giao thông Vận tải | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | |
7 | Phạm Văn Phê | 05/11/1984 | Giao thông Vận tải | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Giao thông vận tải | |
8 | Lê Văn Phúc | 05/05/1984 | Giao thông Vận tải | PGS | Phân hiệu Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh | |
9 | Nguyễn Hoàng Phương | 01/05/1976 | Giao thông Vận tải | PGS | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Chính trị khu vực II | |
10 | Nguyễn Văn Sướng | 24/11/1987 | Giao thông Vận tải | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Hàng hải Việt Nam | |
11 | Ngô Trí Thường | 15/07/1982 | Giao thông Vận tải | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Thủy lợi | |
12 | Trịnh Đình Toán | 26/04/1963 | Giao thông Vận tải | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Thủy lợi | |
13 | Đặng Đăng Tùng | 18/07/1976 | Giao thông Vận tải | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
8. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯNGÀNH GIÁO DỤC HỌC
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Ngành, chuyên ngành | Đăng ký ĐTC chức danh | Cơ quan công tác | Ghi chú |
1 | Nguyễn Phương Chi | 09/01/1980 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Hà Nội | |
2 | Lê Hương Hoa | 27/09/1977 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cảnh sát nhân dân | |
3 | Lê Thái Hưng | 19/11/1982 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Giáo dục, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Hà Nội | |
4 | Phạm Thị Hương | 01/07/1977 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | |
5 | Lê Thị Thu Hương | 02/05/1981 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Thái Nguyên | |
6 | Nguyễn Duy Khang | 25/12/1979 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ | |
7 | Lê Thị Phượng | 26/02/1975 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Giáo dục, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Hà Nội | |
8 | Phạm Ngọc Thạch | 23/05/1967 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Hà Nội | |
9 | Phan Thị Thanh Thảo | 21/06/1977 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Thành Đô | |
10 | Phan Thị Tình | 09/04/1975 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Hùng Vương | |
11 | Nguyễn Huỳnh Trang | 19/04/1976 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Kinh tế Hồ Chí Minh | |
12 | Đỗ Thị Trinh | 25/08/1977 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Thái Nguyên | |
13 | Lê Thị Tuyết Trinh | 12/12/1982 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Đồng Tháp | |
14 | Phan Thị Tuyết Vân | 10/08/1979 | Giáo dục tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ |
9. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯLIÊN NGÀNH HÓA HỌC - CNTP
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Ngành, chuyên ngành | Đăng ký ĐTC chức danh | Cơ quan công tác | Ghi chú |
1 | Đặng Ngọc Quang | 02/05/1974 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | GS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Hà Nội | |
2 | Văn Diệu Anh | 03/04/1977 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
3 | Nguyễn Tuấn Anh | 07/12/1981 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Công nghiệp Hà Nội. | |
4 | Nguyễn Trung Dũng | 17/04/1980 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | tỷ lệ cá cược kèo nhà cái viện Kỹ thuật Quân sự | |
5 | Phan Thị Anh Đào | 15/09/1983 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | |
6 | Đoàn Văn Đạt | 03/04/1986 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | |
7 | Nguyễn Hải Đăng | 22/09/1980 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái và Công nghệ Hà Nội | |
8 | Lương Xuân Điển | 18/09/1986 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
9 | Trịnh Anh Đức | 29/10/1974 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam | |
10 | Tạ Hồng Đức | 20/02/1977 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
11 | Nguyễn Thị Thu Hà | 14/06/1986 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Hà Nội | |
12 | Nguyễn Trần Hùng | 23/09/1975 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Viện Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái và Công nghệ Quân sự | |
13 | Nguyễn Văn Hưng | 29/04/1977 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Đồng Tháp | |
14 | Phạm Thị Mai Hương | 5/7/1976 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Công nghiệp Hà Nội | |
15 | Võ Thế Kỳ | 04/02/1982 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | |
16 | Đỗ Thị Mỹ Liên | 16/12/1978 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sài Gòn | |
17 | Nguyễn Thị Trúc Linh | 28/11/1982 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | |
18 | Trần Thị Minh | 02/02/1977 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
19 | Võ Thị Ngà | 09/03/1975 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | |
20 | Huỳnh Lê Thanh Nguyên | 27/11/1987 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Tự nhiên, Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
21 | Bùi Đình Nhi | 01/08/1985 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Công nghiệp Việt Trì | |
22 | Nguyễn Thành Nho | 01/01/1987 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Nguyễn Tất Thành | |
23 | Lê Thị Hồng Nhung | 04/04/1982 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Công nghiệp Hà Nội | |
24 | Trần Nguyễn Phương Lan | 16/08/1986 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ | |
25 | Nguyễn Phạm Duy Linh | 02/02/1982 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Bách khoa Hà Nội | |
26 | Huỳnh Xuân Phong | 05/12/1981 | Công nghệ thực phẩm | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ | |
27 | Đinh Văn Phúc | 05/03/1982 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Duy Tân | |
28 | Nguyễn Văn Quang | 20/01/1983 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Sư phạm Hà Nội 2 | |
29 | Phạm Minh Quân | 05/04/1989 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Viện Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái và Công nghệ Việt Nam | |
30 | Trần Thị Bích Quyên | 29/06/1983 | Hóa tỷ lệ cá cược kèo nhà cái | PGS | Trường Đại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái Cần Thơ | |
